使用numpy怎么生成数组的零值,相信很多没有经验的人对此束手无策,为此本文总结了问题出现的原因和解决方法,通过这篇文章希望你能解决这个问题。
今天在用numpy写sinc函数时偶然发现在x=0时函数居然能取到1,觉得很不可思议,按理来说在x=0时函数无意义,研究了一下,发现竟然时numpy在生成数组时自动用一个很小的数代替了0。
In[2]: import numpy as np
In[3]: np.arange(-1, 1, 0.1)
Out[3]:
array([ -1.00000000e+00, -9.00000000e-01, -8.00000000e-01,
-7.00000000e-01, -6.00000000e-01, -5.00000000e-01,
-4.00000000e-01, -3.00000000e-01, -2.00000000e-01,
-1.00000000e-01, -2.22044605e-16, 1.00000000e-01,
2.00000000e-01, 3.00000000e-01, 4.00000000e-01,
5.00000000e-01, 6.00000000e-01, 7.00000000e-01,
8.00000000e-01, 9.00000000e-01])
In[4]: np.linspace(-1, 0.9, 20)
Out[4]:
array([ -1.00000000e+00, -9.00000000e-01, -8.00000000e-01,
-7.00000000e-01, -6.00000000e-01, -5.00000000e-01,
-4.00000000e-01, -3.00000000e-01, -2.00000000e-01,
-1.00000000e-01, -1.11022302e-16, 1.00000000e-01,
2.00000000e-01, 3.00000000e-01, 4.00000000e-01,
5.00000000e-01, 6.00000000e-01, 7.00000000e-01,
8.00000000e-01, 9.00000000e-01])
其中arange和linspace两个函数在本应该为0的地方用一个e-16的非常小的数代替了。
看完上述内容,你们掌握使用numpy怎么生成数组的零值的方法了吗?如果还想学到更多技能或想了解更多相关内容,欢迎关注天达云行业资讯频道,感谢各位的阅读!