Microsoft Azure中提供了多种类型和大小的虚拟机,我们将通过本来来了解下微软具体提供了哪些类型和大小的虚拟机,以方便在项目过程中进行评估。
类型 | 大小 | 说明 |
常规用途 | B, Dsv3, Dv3, DSv2, Dv2, Av2, DC | CPU 与内存之比平衡。 适用于测试和开发、小到中型数据库和低到中等流量 Web 服务器。 |
计算优化 | Fsv2、Fs、F | 高 CPU 与内存之比。 适用于中等流量的 Web 服务器、网络设备、批处理和应用程序服务器。 |
内存优化 | Esv3、Ev3、M、GS、G、DSv2、Dv2 | 高内存与 CPU 之比。 适用于关系数据库服务器、中到大型规模的缓存和内存中分析。 |
存储优化 | Lsv2、Ls | 较高的磁盘吞吐量和 IO,是大数据、SQL、NoSQL 数据库、数据仓库和大型事务数据库的理想之选。 |
GPU | NV、NVv2、NC、NCv2、NCv3、ND、Ndv2(预览) | 针对大量图形绘制和视频编辑的专用虚拟机,以及专为人工智能 (AI) 和深度学习设计的ND。 可选择单个或多个 GPU。 |
高性能计算 | H | 速度最快、功能最强大的 CPU 虚拟机具有可选的高吞吐量网络接口 (RDMA)。 |
有关不同大小的虚拟机定价信息可以查阅https://azure.microsoft.com/zh-cn/pricing/details/virtual-machines/linux/#Windows
了解了Azure虚拟机类型和大小之后,我们还需要了解一些Azure VM的一般限制。
Azure资源管理器的订阅限制
资源 | 默认限制 | 最大限制 |
每个订阅的 VM 数
| 每个区域 10,000 个
| 每个区域 10,000 个
|
每个订阅的 VM 核心总数
| 每个区域 20 个
| 联系支持人员
|
每个订阅的 VM 按系列(Dv2、F 等)核心数
| 每个区域 20 个
| 联系支持人员
|
对于经典资源来说,每个订阅VM的vCPU总数量默认为20,最大为10000。
云服务虚拟机限制
资源 | 默认限制 | 最大限制 |
每个云服务的虚拟机数 | 50 | 50 |
每个云服务的输入终结点数 | 150 | 150 |
虚拟机规模集限制
资源 | 默认限制 | 最大限制 |
规模集中的VM 的最大数目 | 1000 | 1000 |
最大VM 数,具体取决于规模集中的自定义VM 映像 | 600 | 600 |
区域中规模集的最大数目 | 2000 | 2000 |
每个可用性集的虚拟机数量,默认限制为200。