原来的教程为《塔防手游之贼来了》(这是我之前学习Cocos2d-x时候,看到的一个比较好的教程)原文地址目前只在泰然网看到,http://www.tairan.com/archives/6413 ,原作者为任珊。本文是基于这个教程,而编写的手游开发简档,有了这些图表,你就可以轻松的开发出这款手游了。
五手游对象
手游场景主要手游对象。
手游对象名称 | 对象特性 |
地图 | 地图上有一个瓦片图层,画出了一条路线。有一个对象图层,指出敌人的行进路线。一个触摸图层,指示该瓦片是块空地。 |
敌人 | 动态(播放动画),沿固定路线走,根据地形情况改变身体方向。共有三种敌人:thief,pirate,bandit。属性:血量,血量条,速度,价值(玩家杀死敌人可获得的金币数),行走的路径点集合,行走的动画,死亡动画,通过终点的标志,敌人被消灭标志。 |
炮塔 | 属性:作用范围,杀伤力,发弹速率(时间间隔),建造所花的金币,能够自动检测最近的敌人,并且发动***。 |
箭塔 | 敌人在作用范围内,箭旋转一定方向,向着敌人,并且根据时间间隔发弹。 |
***塔 | 敌人在作用范围内,根据间隔发弹。 |
多方向***塔 | 敌人在作用范围内,根据间隔发弹(六个×××同时向不同方向发出)。 |
|
|
六资源列表
因为用的是教程里面的资源,所以这里从略。
loading场景 | 路径\文件名 | 大小/尺寸 |
手游logo |
|
|
进度条背景 |
|
|
进度条前景 |
|
|
Gaming场景 | 路径\文件名 | 大小/尺寸 |
|
|
|
|
|
|
七获取需求
--定义边界:根据业务目标(手游一般没有)、功能目标、系统特性定义出边界。
--发现主角:直接与系统交互。
八业务用例模型
--获取业务用例:输出业务用例图。
--业务用例场景:输出用例活动图。
创造炮塔用例活动图:
--业务用例规约:如下。
表格 建造炮塔用例规约
用例名称 | 建造炮塔 |
用例描述 | 玩家通过两次触摸屏幕的方法向场景中添加炮塔。 |
执行者 | 玩家—手游引擎—触摸监听器。 |
前置条件 | 玩家有足够的金币。 |
后置条件 | 建造炮塔,敌人进入炮塔***范围,炮塔自动***敌人。更新金币数。 |
主过程描述 | 见玩家操作和用例活动图。 |
分支过程描述 | 见玩家操作和用例活动图。 |
异常过程描述 | 见玩家操作和用例活动图。 |
交互规则 | 1. 触摸点是空地? 2. 触摸点已经建有炮塔?3. 有足够金币? |
涉及的业务实体 | 略。 |
批量添加敌人用例活动图:
表格 批量添加敌人用例规约
用例名称 | 批量添加敌人 |
用例描述 | 机器根据读取到的Plist文件获得关卡信息开始批量添加敌人 |
执行者 | 玩家—手游引擎—定时器。 |
前置条件 | 手游开始。 |
后置条件 | 敌人被批量添加到手游场景中。 |
主过程描述 | 见玩家操作和用例活动图。 |
分支过程描述 | 见玩家操作和用例活动图。 |
异常过程描述 | 见玩家操作和用例活动图。 |
交互规则 | 1.敌人被消灭,玩家增加金币。2.敌人到达终点,玩家血量减10。 |
涉及的业务实体 | 略。 |
八 业务对象图
略。
九 业务分析模型
--顺序图
玩家添加炮塔用例顺序图
批量添加敌人用例顺序图